Tabulka po 18. kole
23. 4. 2012
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3B1902 | Bystřice nad P. B | Mohelno | 4:0 | ||
A3B1901 | Měřín | Přibyslavice | 0:2 | ||
A3B1903 | Vrchovina B | Křižanov | 1:0 | ||
A3B1904 | Stařeč | Rozsochy | 0:0 | ||
A3B1905 | Želetava | Studenec | 2:0 | ||
A3B1906 | Hrotovice | Jakubov | 4:1 | ||
A3B1907 | Telč | Šebkovice | 2:0 | ||
![]() |
|||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Vrchovina B | 18 | 13 | 3 | 2 | 39: 10 | 42 | ( 15) | |
2. | Želetava | 18 | 12 | 2 | 4 | 55: 22 | 38 | ( 8) | |
3. | Telč | 18 | 12 | 2 | 4 | 37: 19 | 38 | ( 8) | |
4. | Hrotovice | 18 | 11 | 4 | 3 | 55: 34 | 37 | ( 7) | |
5. | Stařeč | 18 | 10 | 5 | 3 | 34: 16 | 35 | ( 5) | |
6. | Křižanov | 18 | 8 | 2 | 8 | 25: 34 | 26 | ( 2) | |
7. | Bystřice nad P. B | 18 | 7 | 3 | 8 | 43: 46 | 24 | ( -3) | |
8. | Šebkovice | 18 | 7 | 1 | 10 | 24: 28 | 22 | ( -5) | |
9. | Přibyslavice | 18 | 6 | 4 | 8 | 32: 40 | 22 | ( -2) | |
10. | Jakubov | 18 | 7 | 1 | 10 | 26: 34 | 22 | ( -5) | |
11. | Studenec | 18 | 6 | 2 | 10 | 32: 41 | 20 | ( -7) | |
12. | Měřín | 18 | 5 | 3 | 10 | 23: 32 | 18 | ( -9) | |
13. | Rozsochy | 18 | 3 | 4 | 11 | 14: 29 | 13 | (-11) | |
14. | Mohelno | 18 | 0 | 2 | 16 | 18: 72 | 2 | (-22) | |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A3B2001 | Přibyslavice | Telč | 29.04. 16:00 | NE | |
A3B2002 | Šebkovice | Hrotovice | 29.04. 16:00 | NE | |
A3B2003 | Jakubov | Želetava | 29.04. 14:30 | NE | |
A3B2004 | Studenec | Stařeč | 29.04. 16:00 | NE | |
A3B2005 | Rozsochy | Vrchovina B | 29.04. 16:00 | NE | |
A3B2006 | Křižanov | Bystřice nad P. B | 29.04. 16:00 | NE | |
A3B2007 | Mohelno | Měřín | 29.04. 16:00 | NE |